Sic Bo Ball adalah variasi dari permainan Sic Bo Dice yang kami buat. Gameplaynya persis sama dengan game Sic Bo Dice tetapi menggunakan mesin.
REFERENSI | NAMA | CONTOH |
1 | Taruhan Dadu Tunggal | |
2 | Taruhan Kombinasi Dadu | |
3 | Taruhan Ganda Spesifik | |
4 | Taruhan Tripel Spesifik | |
5 | Taruhan Semua Tripel | |
6 | Jumlah Tiga Dadu | Total 4 |
7 | 50-50 (Kecil / Besar, Ganjil / Genap) |
DESKRIPSI | CONTOH | |||
TARUHAN UTAMA | KONDISI KEMENANGAN | BERTARUH | HASIL | STATUS |
Taruhan Dadu Tunggal | Hasilnya adalah angka tertentu dari 1 hingga 6 pada satu, dua, atau ketiga dadu | Menang | ||
Taruhan Kombinasi Dadu | Hasilnya adalah kombinasi dari dua dadu yang Anda pertaruhkan | |||
Taruhan Ganda Spesifik | Hasilnya adalah angka ganda spesifik yang Anda pertaruhkan | |||
Taruhan Tripel Spesifik | Hasilnya adalah angka tripel spesifik yang Anda pertaruhkan | |||
Taruhan Semua Tripel | Hasilnya adalah semua angka rangkap tiga | |||
Jumlah Tiga Dadu | Skor total dari tiga dadu setara dengan skor yang Anda pertaruhkan | 10 | ||
TARUHAN 50-50 | ||||
Kecil | Skor total tiga dadu adalah dari 4 hingga 10 | Kecil | Menang | |
Besar | Skor total tiga dadu adalah dari 11 hingga 17 | Besar | Kalah | |
Ganjil | kor total tiga dadu adalah angka ganjil | Ganjil | Menang | |
Genap | kor total tiga dadu adalah angka genap | Genap | Kalah | |
Catatan* Jika hasilnya tripel maka semua taruhan 50-50 akan kalah. |
TARUHAN UTAMA | PEMBAYARAN* | |
Taruhan Dadu Tunggal | Pada satu dadu | 1 |
Pada dua dadu | 2 | |
Pada tiga dadu | 3 | |
Taruhan Kombinasi Dadu | 5 | |
Taruhan Ganda Spesifik | 10 | |
Taruhan Tripel Spesifik | 180 | |
Taruhan Semua Tripel | 30 | |
Jumlah Tiga Dadu | 4 atau 17 | 50 |
5 atau 16 | 30 | |
6 atau 15 | 18 | |
7 atau 14 | 12 | |
8 atau 13 | 8 | |
9 atau 12 | 6 | |
10 atau 11 | 6 | |
TARUHAN 50-50 | ||
Kecil | 1 | |
Besar | ||
Ganjil | ||
Genap |
* Pembayaran tidak termasuk taruhan awal.
© Copyright 2014 - 2024 MNCTOTO. All Rights Reserved.